Trending Topics de Venezuela La nueva forma de conocer los Trending Topics de Venezuela, Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo y el Mundo. Visita TTVen.com y twitealo!

Alberto Ravell (@albertoravell) en Twitter

Comparte esta perfil:

Perfil del twitter AlbertoRavell


@albertoravell
Alberto Ravell
Ubicación: Venezuela
Periodista venezolano.

Web http://lapatilla.com
Estadísticas
Seguidores
(followers)
Sigue a
(following
)
Tweets
enviados
Listas
361,34491060,6738,055

Cuenta verificada [1] si
Rankings
General [2]54
Categoria periodistas3
Influencia [3]51
Klout: 73

Twittea utilizando [4] web
Fechas
Twittea desde20/09/2009
Ultimo tweet10/02/2012
Perfil actualizado10/02/2012 05:09

Notas[1] Verificado por Twitter. Conozca más sobre esto y como verificar su cuenta
[2] Ranking General: posición entre los twitteros venezolanos, según la cantidad de seguidores.
[3] Ranking de Influencia: posición entre los twitteros venezolanos, según el índice Klout. Conozca más...
[4] Basado en el último tweet registrado

Historia de @albertoravell



FechaSeguidoresSigue aTweets
22/01/2012356,540 904 60,002
23/01/2012356,803 +263906 +2 60,042 +40
24/01/2012357,114 +311906 = 60,075 +33
25/01/2012357,463 +349908 +2 60,117 +42
26/01/2012357,773 +310908 = 60,142 +25
27/01/2012358,009 +236909 +1 60,161 +19
28/01/2012358,305 +296909 = 60,202 +41
29/01/2012358,549 +244908 -1 60,243 +41
30/01/2012358,827 +278908 = 60,275 +32
31/01/2012359,100 +273909 +1 60,300 +25
01/02/2012359,320 +220909 = 60,355 +55
02/02/2012359,578 +258910 +1 60,392 +37
03/02/2012359,909 +331910 = 60,443 +51
04/02/2012360,213 +304910 = 60,485 +42
05/02/2012360,421 +208910 = 60,528 +43
06/02/2012360,660 +239911 +1 60,565 +37
07/02/2012360,851 +191911 = 60,594 +29
08/02/2012361,069 +218911 = 60,625 +31
09/02/2012361,342 +273910 -1 60,672 +47
10/02/2012361,344 +2910 = 60,673 +1


771 registros más disponibles!



MesSeguidoresSigue aTweets
Enero 201050,895 326 7,627
Febrero 201098,141 +47,246376 +50 8,753 +1,126
Marzo 2010114,514 +16,373410 +34 10,127 +1,374
Abril 2010132,822 +18,308460 +50 11,651 +1,524
Mayo 2010153,592 +20,770489 +29 13,261 +1,610
Junio 2010166,391 +12,799509 +20 14,790 +1,529
Julio 2010173,736 +7,345537 +28 16,931 +2,141
Agosto 2010188,196 +14,460566 +29 20,083 +3,152
Septiembre 2010213,221 +25,025652 +86 23,572 +3,489
Octubre 2010225,135 +11,914685 +33 27,148 +3,576
Noviembre 2010232,399 +7,264702 +17 30,513 +3,365
Diciembre 2010242,567 +10,168733 +31 34,969 +4,456
Enero 2011251,491 +8,924758 +25 39,821 +4,852
Febrero 2011257,921 +6,430774 +16 43,119 +3,298
Marzo 2011266,332 +8,411789 +15 46,627 +3,508
Abril 2011273,868 +7,536800 +11 49,728 +3,101
Mayo 2011282,658 +8,790816 +16 51,993 +2,265
Junio 2011294,446 +11,788845 +29 53,225 +1,232
Julio 2011307,892 +13,446867 +22 54,608 +1,383
Agosto 2011319,341 +11,449871 +4 55,616 +1,008
Septiembre 2011329,063 +9,722875 +4 56,472 +856
Octubre 2011337,517 +8,454880 +5 57,465 +993
Noviembre 2011343,794 +6,277887 +7 58,495 +1,030
Diciembre 2011351,032 +7,238899 +12 59,435 +940
Enero 2012359,100 +8,068909 +10 60,300 +865




Tweets de @albertoravell


Algunos de los tweets mas recientes...


10/02/2012 07:37:10Mal síntoma cortar por la mitad el precio del agua Minalba y del Mum "Bolita", tiene un sabor a populismo, "porque me da la gana".
10/02/2012 07:34:24Uzcátegui habló de derechos, denunció guerra sucia y obvió la inhabilitación.
10/02/2012 07:24:20Fidel:El socialismo no ha resuelto los problemas economicos y todos estabamos equivocados.
10/02/2012 07:22:45Baltasar Garzon fue condenado a 11 años de inhabilitacion por grabar comunicaciones entre los acusados del caso Gurtel y sus abogados.
10/02/2012 07:20:16Creados 26 comandos de la Guardia del Pueblo.Tendran regimiento en Fuerte Tiuna.Tendran labores de vigilancia y comunales.
09/02/2012 22:17:21Policias no pudieron someter a La Piedrita.
09/02/2012 22:07:13Suspendidas las clases indefinidamente en Monagas por falta de agua. Emergencia indefinida por derrame.
09/02/2012 22:04:36Chavez acusa a los damnificados de ser enemigos del gobierno.
09/02/2012 21:43:38Luisa Estela Morales:Para mi no debe existir un Codigo de Comercio!!!!!!
09/02/2012 20:09:58Chavez amenazo a MUM con expropiarle la"bolita".
09/02/2012 19:00:45La oposicion le tomo la calle al gobierno. Calle vs cadenas largas, fastidiosas y sin contenido.
09/02/2012 17:51:37Orden de captura,"vivo o muerto"?
09/02/2012 17:33:22El CICPC adelanto el dia de San"Valentin".Orden de captura y ahora no aparece.
09/02/2012 17:18:29La cadena no logro opacar los cierres de campaña de una oposicion q amanecera el lunes UNIDA.
09/02/2012 16:26:34Cicpc tomó La Piedrita y cerró accesos al 23 de Enero http://t.co/JKVLf9X0 
09/02/2012 16:03:29Suspenden actividades escolares en Monagas por explosión de petroducto http://t.co/2jg76dmB                        
09/02/2012 15:59:58Las fotos que PDVSA no quiere que veas del derrame de petróleo en Monagas http://t.co/2YtIEQgx 
09/02/2012 15:55:19Pareciera que ahora Valentin le saco la Piedrita al Gobierno!
09/02/2012 15:47:57Los precios "secretos" que Chávez no quiso revelar (FOTO) http://t.co/AtHU1ofB  
09/02/2012 15:18:45La cadena de Chavez impidio la transmision de los actos de Henrique y Pablo. Ventajismo electoral.

IMPORTANTE: no se muestran todos los tweets...



Vea todos los tweets de albertoravell en Twitter