Trending Topics de Venezuela La nueva forma de conocer los Trending Topics de Venezuela, Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo y el Mundo. Visita TTVen.com y twitealo!

Alberto Ravell (@albertoravell) en Twitter

Comparte esta perfil:

Perfil del twitter AlbertoRavell


@albertoravell
Alberto Ravell
Ubicación: Venezuela
Periodista venezolano.

Web http://lapatilla.com
Estadísticas
Seguidores
(followers)
Sigue a
(following
)
Tweets
enviados
Listas
404,94996265,8558,463

Cuenta verificada [1] si
Rankings
General [2]59
Categoria periodistas3
Influencia [3]39 (Klout: 75)
Actualizado: 02/04/2012

Twittea utilizando [4] UberSocial for BlackBerry
Fechas
Twittea desde20/09/2009
Ultimo tweet17/05/2012
Perfil actualizado17/05/2012 01:11

Notas[1] Verificado por Twitter. Conozca más sobre esto y como verificar su cuenta
[2] Ranking General: posición entre los twitteros venezolanos, según la cantidad de seguidores.
[3] Ranking de Influencia: posición entre los twitteros venezolanos, según el índice Klout. Conozca más...
[4] Basado en el último tweet registrado

Historia de @albertoravell



FechaSeguidoresSigue aTweets
27/04/2012396,868 947 64,908
28/04/2012397,275 +407947 = 64,945 +37
29/04/2012397,861 +586949 +2 64,999 +54
30/04/2012398,660 +799951 +2 65,072 +73
01/05/2012399,214 +554952 +1 65,129 +57
02/05/2012399,566 +352952 = 65,150 +21
03/05/2012400,175 +609953 +1 65,217 +67
04/05/2012400,560 +385953 = 65,261 +44
05/05/2012400,930 +370955 +2 65,302 +41
06/05/2012401,303 +373955 = 65,335 +33
07/05/2012401,661 +358956 +1 65,387 +52
08/05/2012402,070 +409956 = 65,446 +59
09/05/2012402,497 +427956 = 65,500 +54
10/05/2012402,835 +338957 +1 65,550 +50
11/05/2012403,150 +315959 +2 65,598 +48
12/05/2012403,437 +287960 +1 65,648 +50
13/05/2012403,751 +314963 +3 65,716 +68
14/05/2012404,165 +414962 -1 65,741 +25
15/05/2012404,589 +424962 = 65,808 +67
16/05/2012404,949 +360962 = 65,855 +47


867 registros más disponibles!



MesSeguidoresSigue aTweets
Enero 201050,895 326 7,627
Febrero 201098,141 +47,246376 +50 8,753 +1,126
Marzo 2010114,514 +16,373410 +34 10,127 +1,374
Abril 2010132,822 +18,308460 +50 11,651 +1,524
Mayo 2010153,592 +20,770489 +29 13,261 +1,610
Junio 2010166,391 +12,799509 +20 14,790 +1,529
Julio 2010173,736 +7,345537 +28 16,931 +2,141
Agosto 2010188,196 +14,460566 +29 20,083 +3,152
Septiembre 2010213,221 +25,025652 +86 23,572 +3,489
Octubre 2010225,135 +11,914685 +33 27,148 +3,576
Noviembre 2010232,399 +7,264702 +17 30,513 +3,365
Diciembre 2010242,567 +10,168733 +31 34,969 +4,456
Enero 2011251,491 +8,924758 +25 39,821 +4,852
Febrero 2011257,921 +6,430774 +16 43,119 +3,298
Marzo 2011266,332 +8,411789 +15 46,627 +3,508
Abril 2011273,868 +7,536800 +11 49,728 +3,101
Mayo 2011282,658 +8,790816 +16 51,993 +2,265
Junio 2011294,446 +11,788845 +29 53,225 +1,232
Julio 2011307,892 +13,446867 +22 54,608 +1,383
Agosto 2011319,341 +11,449871 +4 55,616 +1,008
Septiembre 2011329,063 +9,722875 +4 56,472 +856
Octubre 2011337,517 +8,454880 +5 57,465 +993
Noviembre 2011343,794 +6,277887 +7 58,495 +1,030
Diciembre 2011351,032 +7,238899 +12 59,435 +940
Enero 2012359,100 +8,068909 +10 60,300 +865
Febrero 2012375,075 +15,975914 +5 61,698 +1,398
Marzo 2012386,177 +11,102927 +13 63,440 +1,742
Abril 2012398,660 +12,483951 +24 65,072 +1,632




Tweets de @albertoravell


Algunos de los tweets mas recientes...


16/05/2012 23:56:52Tembló en Sucre http://t.co/Ek6hkaWX 
16/05/2012 23:30:27El protagonismo de Maduro alimenta conjeturas sobre la sucesion de Chavez. Parece su sombra.
16/05/2012 23:24:58AN investigara a ONG que hacen contraloria a los poderes publicos.
16/05/2012 22:57:05Walter porque no reclamaste cuando Lina asalto Globovision?
16/05/2012 22:55:34Walter: Tienen muchos años insultando y agrediendo a los periodistas de los medios privados y nunca lo denunciaste.
16/05/2012 22:51:57Porque Walter Martinez no denuncia las agresiones a los periodistas de Globovision?
16/05/2012 21:17:20En muchas zonas de Caracas,las calles solas,pareciera un "toque de queda". Donde estan los poicias?
16/05/2012 20:59:36Cada dia se ven mas desesperados,obsesionados,melancolicos y violentos.Pareciera q no estan preparados para asumir la realidad.
16/05/2012 19:31:21Por lo visto no hay tarjeta unica sino unitaria(!)
16/05/2012 17:26:26Raul Castro no deja salir a los cubanos per manda a su hija a un congreso en EEUU.Ya tiene visa.
16/05/2012 16:51:42Ex-esposa de Robert Kennedy,Mary,aparecio muerta en su casa.Presunto suicidio.
16/05/2012 16:39:50El Consejo de Estado no esta facultado para posponer las elecciones.Mosca.
16/05/2012 16:31:43TSJ otorgó medida humanitaria a Alex Makled http://t.co/VYx7Cmi1                      
16/05/2012 15:01:20Bloquean en las noches la pista de aterrizaje de La Carlota (foto) http://t.co/TTZn0vCu
16/05/2012 13:13:21Ojala que la tarjeta que apruebe hoy la MUD represente al amarillo,azul y rojo.
16/05/2012 13:04:38En Gaceta: Designan 5 nuevos viceministros en la cancillería http://t.co/TgSzfPqD   
16/05/2012 12:55:38Raspazon en la cancilleria.Maduro nombro 5 nuevos viceministros.
16/05/2012 12:53:15Chávez mantiene silencio en Venezuela tras fin de radioterapia contra cáncer http://t.co/xjbD9Lho
16/05/2012 11:36:05Esta tarde sabremos si hay tarjeta unica.
16/05/2012 10:32:38En Gaceta tabulador de salarios para obreros y funcionarios públicos http://t.co/uAGxojRN 

IMPORTANTE: no se muestran todos los tweets...



Vea todos los tweets de albertoravell en Twitter