Trending Topics de Venezuela La nueva forma de conocer los Trending Topics de Venezuela, Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo y el Mundo. Visita TTVen.com y twitealo!

Andres Odreman (@andresitoox) en Twitter

Comparte esta perfil:

Perfil del twitter Andresitoox


@andresitoox
Andres Odreman
Ubicación: Carora, Venezuela
Si unes un interno y un residente en un solo medico salimos nosotros.. los Resistentes del Hospital Pastor Oropeza! Sie'Cara..

Web
Estadísticas
Seguidores
(followers)
Sigue a
(following
)
Tweets
enviados
Listas
3584247,04711

Cuenta verificada [1] no
Rankings
General [2]14744
Categoria medicos70
Geo Aragua361
Geo Maracay258
Influencia [3]9,172 (Klout: 31)
Actualizado: 03/04/2012

Twittea utilizando [4] Twitter for Android
Fechas
Twittea desde25/08/2009
Ultimo tweet17/05/2012
Perfil actualizado17/05/2012 00:41

Notas[1] Verificado por Twitter. Conozca más sobre esto y como verificar su cuenta
[2] Ranking General: posición entre los twitteros venezolanos, según la cantidad de seguidores.
[3] Ranking de Influencia: posición entre los twitteros venezolanos, según el índice Klout. Conozca más...
[4] Basado en el último tweet registrado

Historia de @andresitoox



FechaSeguidoresSigue aTweets
27/04/2012357 422 6,833
28/04/2012358 +1424 +2 6,843 +10
29/04/2012359 +1424 = 6,852 +9
30/04/2012359 = 424 = 6,868 +16
01/05/2012358 -1427 +3 6,870 +2
02/05/2012357 -1427 = 6,870 =
03/05/2012357 = 427 = 6,871 +1
04/05/2012356 -1426 -1 6,879 +8
05/05/2012356 = 425 -1 6,896 +17
06/05/2012356 = 425 = 6,928 +32
07/05/2012356 = 425 = 6,942 +14
08/05/2012355 -1425 = 6,951 +9
09/05/2012355 = 425 = 6,963 +12
10/05/2012357 +2425 = 6,965 +2
11/05/2012358 +1425 = 6,987 +22
12/05/2012358 = 425 = 6,990 +3
13/05/2012358 = 424 -1 7,016 +26
14/05/2012357 -1424 = 7,040 +24
15/05/2012359 +2424 = 7,042 +2
16/05/2012358 -1424 = 7,047 +5


675 registros más disponibles!



MesSeguidoresSigue aTweets
Mayo 2010242 316 1,920
Junio 2010253 +11317 +1 2,384 +464
Julio 2010262 +9305 -12 2,757 +373
Agosto 2010264 +2306 +1 3,230 +473
Septiembre 2010269 +5311 +5 3,597 +367
Octubre 2010278 +9316 +5 3,761 +164
Noviembre 2010294 +16333 +17 4,024 +263
Diciembre 2010296 +2330 -3 4,212 +188
Enero 2011298 +2336 +6 4,559 +347
Febrero 2011298 = 337 +1 4,859 +300
Marzo 2011315 +17356 +19 5,159 +300
Abril 2011318 +3357 +1 5,393 +234
Mayo 2011319 +1358 +1 5,477 +84
Junio 2011329 +10400 +42 5,613 +136
Agosto 2011345 +16409 +9 5,903 +290
Septiembre 2011346 +1410 +1 6,072 +169
Octubre 2011342 -4411 +1 6,115 +43
Noviembre 2011345 +3414 +3 6,200 +85
Diciembre 2011349 +4415 +1 6,253 +53
Enero 2012352 +3414 -1 6,331 +78
Febrero 2012361 +9425 +11 6,527 +196
Marzo 2012358 -3420 -5 6,698 +171
Abril 2012359 +1424 +4 6,868 +170




Tweets de @andresitoox


Los tweets no están disponibles



Vea todos los tweets de andresitoox en Twitter