Trending Topics de Venezuela La nueva forma de conocer los Trending Topics de Venezuela, Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo y el Mundo. Visita TTVen.com y twitealo!

El Universal (@eluniversal) en Twitter

Comparte esta perfil:

Perfil del twitter ElUniversal


@eluniversal
El Universal
Ubicación: Venezuela
Porque decides a diario. Principales titulares de lo que ocurre en este momento en Venezuela y el mundo.

Web http://www.eluniversal.com
Estadísticas
Seguidores
(followers)
Sigue a
(following
)
Tweets
enviados
Listas
723,054136,736128,18212,123

Cuenta verificada [1] no
Rankings
General [2]10
Categoria noticias3
Categoria periodicos1
Influencia [3]37
Klout: 75

Twittea utilizando [4] El Universal
Fechas
Twittea desde13/05/2007
Ultimo tweet10/02/2012
Perfil actualizado10/02/2012 05:09

Notas[1] Verificado por Twitter. Conozca más sobre esto y como verificar su cuenta
[2] Ranking General: posición entre los twitteros venezolanos, según la cantidad de seguidores.
[3] Ranking de Influencia: posición entre los twitteros venezolanos, según el índice Klout. Conozca más...
[4] Basado en el último tweet registrado

Historia de @eluniversal



FechaSeguidoresSigue aTweets
22/01/2012694,562 136,690 122,866
23/01/2012696,366 +1,804136,695 +5 123,368 +502
24/01/2012698,332 +1,966136,688 -7 123,736 +368
25/01/2012700,048 +1,716136,686 -2 123,956 +220
26/01/2012701,763 +1,715136,690 +4 124,297 +341
27/01/2012703,302 +1,539136,688 -2 124,553 +256
28/01/2012705,043 +1,741136,686 -2 124,777 +224
29/01/2012706,579 +1,536136,681 -5 125,059 +282
30/01/2012708,193 +1,614136,687 +6 125,324 +265
31/01/2012709,860 +1,667136,685 -2 125,710 +386
01/02/2012711,296 +1,436136,684 -1 125,975 +265
02/02/2012712,591 +1,295136,683 -1 126,229 +254
03/02/2012714,057 +1,466136,683 = 126,488 +259
04/02/2012715,468 +1,411136,731 +48 126,696 +208
05/02/2012716,886 +1,418136,735 +4 126,870 +174
06/02/2012718,529 +1,643136,734 -1 127,147 +277
07/02/2012719,779 +1,250136,728 -6 127,474 +327
08/02/2012721,217 +1,438136,730 +2 127,806 +332
09/02/2012723,017 +1,800136,736 +6 128,168 +362
10/02/2012723,054 +37136,736 = 128,182 +14


764 registros más disponibles!



MesSeguidoresSigue aTweets
Enero 201056,514 38,697 21,997
Febrero 201079,149 +22,63544,064 +5,367 23,991 +1,994
Marzo 201098,727 +19,57855,544 +11,480 25,979 +1,988
Abril 2010123,609 +24,88259,527 +3,983 27,632 +1,653
Mayo 2010152,207 +28,59865,760 +6,233 29,598 +1,966
Junio 2010170,711 +18,50471,810 +6,050 32,621 +3,023
Julio 2010184,180 +13,46981,056 +9,246 35,167 +2,546
Agosto 2010213,802 +29,62288,461 +7,405 37,561 +2,394
Septiembre 2010252,952 +39,15095,023 +6,562 40,583 +3,022
Octubre 2010278,909 +25,95796,933 +1,910 44,096 +3,513
Noviembre 2010298,886 +19,977103,459 +6,526 47,602 +3,506
Diciembre 2010319,869 +20,983107,335 +3,876 50,840 +3,238
Enero 2011340,384 +20,515110,753 +3,418 55,319 +4,479
Febrero 2011358,045 +17,661115,292 +4,539 60,566 +5,247
Marzo 2011383,480 +25,435118,042 +2,750 65,870 +5,304
Abril 2011407,683 +24,203119,343 +1,301 70,672 +4,802
Mayo 2011432,150 +24,467120,935 +1,592 75,890 +5,218
Junio 2011457,685 +25,535131,304 +10,369 81,069 +5,179
Julio 2011484,786 +27,101133,313 +2,009 86,456 +5,387
Agosto 2011518,545 +33,759133,275 -38 92,223 +5,767
Septiembre 2011551,614 +33,069133,653 +378 98,256 +6,033
Octubre 2011581,466 +29,852133,626 -27 104,254 +5,998
Noviembre 2011610,768 +29,302134,587 +961 110,561 +6,307
Diciembre 2011658,176 +47,408136,713 +2,126 117,627 +7,066
Enero 2012709,860 +51,684136,685 -28 125,710 +8,083




Tweets de @eluniversal


Algunos de los tweets mas recientes...


10/02/2012 07:41:35Albanes: Primarias son el momento para reaccionar contra el miedo #12F #primarias - http://t.co/NIVW6cug
10/02/2012 07:40:36Relator de la ONU analizará en territorios palestinos los derechos humanos - http://t.co/LrX4PUcI
10/02/2012 07:40:09ESPECIAL MULTIMEDIA // Conozca a los candidatos de las #primarias http://t.co/TQEEgEfc #12F
10/02/2012 07:28:40Suiza desbloquea millones de un primo de Al Assad - http://t.co/iG1UjH8M
10/02/2012 06:41:34El Ejército Libre Sirio reivindica el doble atentado en Alepo #siria - http://t.co/KZtdGY9H
10/02/2012 06:30:49Huelga general en Grecia contra la austeridad reclamada por UE y FMI - http://t.co/nH5MU569
10/02/2012 06:21:24Ministro Finanzas alemán afirma plan griego no cumple meta - http://t.co/usgnYtYr
10/02/2012 06:12:56RT @diego_arria: Hoy es el día de los NO encuestados.Si tampoco te han encuestado acompañanos a las 10am,Av.ppl El Bosque,salón La Cabaña
10/02/2012 06:11:07Vea la viñeta de Rayma de hoy y consulte todas las anteriores aquí http://t.co/qK20rUyv http://t.co/Wz06HwTP
10/02/2012 06:08:02Carros y motos están en guerra.Motorizados y conductores se enfrentan cada día en las calles de la capital http://t.co/P8LezNcH #EUTitulares
10/02/2012 06:07:15Aspirante a polinacional murió atrapado en tiroteo en Carapita http://t.co/CDHHNLSs #EUTitulares
10/02/2012 06:06:44Justicia española pone fin a la carrera del juez Garzón http://t.co/O6nqzYhy #EUTitulares
10/02/2012 06:05:48Reparan fisura en tubería principal de Margarita http://t.co/QNeoGNUd #EUTitulares
10/02/2012 06:05:24Inflación venezolana triplica la del resto de países ALBA http://t.co/7FQk2t1Q #EUTitulares
10/02/2012 06:04:50Chávez dice que trancar calles es contrarrevolucionario http://t.co/dX485eua #EUTitulares
10/02/2012 06:03:56Ejecutivo reducirá hasta 61% el precio de los rubros congelados http://t.co/jlAw9gBz #EUTitulares
10/02/2012 06:00:23¿Qué le preguntaría a la precandidata a la Alcadía de El Hatillo @DelsaSolorzano? Envíe su pregunta con la etiqueta #EUDebate
10/02/2012 06:00:22Lea la edición impresa de El Universal http://t.co/jHx8AM8a http://t.co/TJYdy7P3
10/02/2012 03:00:13Si votará el #12F desde el exterior únase a nuestro grupo en Facebook http://t.co/JRDAL2kC y comparta su experiencia como votante #Primarias
10/02/2012 02:25:37Los candidatos convocaron multitudes - http://t.co/L6zWqwt2

IMPORTANTE: no se muestran todos los tweets...



Vea todos los tweets de eluniversal en Twitter