Trending Topics de Venezuela La nueva forma de conocer los Trending Topics de Venezuela, Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo y el Mundo. Visita TTVen.com y twitealo!

Grupo Treo (@grupotreo) en Twitter

Comparte esta perfil:

Perfil del twitter GrupoTreo


@grupotreo
Grupo Treo
Ubicación: ÜT: 10.464614,-66.516577
Al Grupo Treo le une la pasion por la música en todas sus manifestaciones: Rey ama la balada romántica, Danny Daniel el rock & roll a Chucho la musica latina.

Web http://www.grupotreo.com
Estadísticas
Seguidores
(followers)
Sigue a
(following
)
Tweets
enviados
Listas
54,5463053,091271

Cuenta verificada [1] si
Rankings
General [2]450
Categoria bandas6
Geo capital176
Geo caracas176
Influencia [3]552
Klout: 61

Twittea utilizando [4] Twitter for BlackBerry
Fechas
Twittea desde22/05/2009
Ultimo tweet10/02/2012
Perfil actualizado10/02/2012 05:00

Notas[1] Verificado por Twitter. Conozca más sobre esto y como verificar su cuenta
[2] Ranking General: posición entre los twitteros venezolanos, según la cantidad de seguidores.
[3] Ranking de Influencia: posición entre los twitteros venezolanos, según el índice Klout. Conozca más...
[4] Basado en el último tweet registrado

Historia de @grupotreo



FechaSeguidoresSigue aTweets
22/01/201253,488 280 2,754
23/01/201253,541 +53280 = 2,761 +7
24/01/201253,638 +97280 = 2,774 +13
25/01/201253,723 +85289 +9 2,788 +14
26/01/201253,773 +50289 = 2,794 +6
27/01/201253,814 +41289 = 2,798 +4
28/01/201253,882 +68288 -1 2,810 +12
29/01/201253,913 +31283 -5 2,821 +11
30/01/201253,950 +37282 -1 2,829 +8
31/01/201253,999 +49285 +3 2,832 +3
01/02/201254,036 +37286 +1 2,846 +14
02/02/201254,064 +28286 = 2,849 +3
03/02/201254,088 +24283 -3 2,850 +1
04/02/201254,152 +64283 = 2,854 +4
05/02/201254,241 +89280 -3 2,887 +33
06/02/201254,316 +75287 +7 2,948 +61
07/02/201254,395 +79290 +3 3,019 +71
08/02/201254,462 +67305 +15 3,066 +47
09/02/201254,542 +80305 = 3,090 +24
10/02/201254,546 +4305 = 3,091 +1


492 registros más disponibles!



MesSeguidoresSigue aTweets
Agosto 20103,436 66 473
Septiembre 20106,437 +3,00173 +7 574 +101
Octubre 20109,130 +2,69392 +19 693 +119
Noviembre 201011,854 +2,724105 +13 759 +66
Enero 201115,915 +4,061128 +23 862 +103
Febrero 201118,311 +2,396161 +33 1,025 +163
Marzo 201120,843 +2,532165 +4 1,194 +169
Abril 201124,420 +3,577172 +7 1,258 +64
Mayo 201127,335 +2,915173 +1 1,313 +55
Junio 201130,014 +2,679195 +22 1,504 +191
Julio 201135,293 +5,279202 +7 1,740 +236
Agosto 201140,367 +5,074217 +15 1,894 +154
Septiembre 201144,490 +4,123230 +13 2,063 +169
Octubre 201146,741 +2,251262 +32 2,294 +231
Noviembre 201149,423 +2,682271 +9 2,621 +327
Diciembre 201152,420 +2,997278 +7 2,736 +115
Enero 201253,999 +1,579285 +7 2,832 +96




Tweets de @grupotreo


Los tweets no están disponibles



Vea todos los tweets de grupotreo en Twitter