Trending Topics de Venezuela La nueva forma de conocer los Trending Topics de Venezuela, Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo y el Mundo. Visita TTVen.com y twitealo!

Jack Vitara (@jackvitara) en Twitter

Comparte esta perfil:

Perfil del twitter JackVitara


@jackvitara
Jack Vitara
Ubicación: ÜT: 10.483769,-66.820292
Juego sucio, me burlo de ti y de todos, tengo pensamientos poéticos y grotescos, dueño de tweets incoherentes y sarcásticos, puedes odiarme pero nunca me ames.

Web http://flavors.me/jackvitara
Estadísticas
Seguidores
(followers)
Sigue a
(following
)
Tweets
enviados
Listas
83353629,53015

Cuenta verificada [1] no
Rankings
General [2]10292
Categoria cantantes158
Geo capital3209
Geo caracas3206
Influencia [3]3,999
Klout: 44

Twittea utilizando [4] Plume for Android
Fechas
Twittea desde03/06/2009
Ultimo tweet10/02/2012
Perfil actualizado10/02/2012 02:04

Notas[1] Verificado por Twitter. Conozca más sobre esto y como verificar su cuenta
[2] Ranking General: posición entre los twitteros venezolanos, según la cantidad de seguidores.
[3] Ranking de Influencia: posición entre los twitteros venezolanos, según el índice Klout. Conozca más...
[4] Basado en el último tweet registrado

Historia de @jackvitara



FechaSeguidoresSigue aTweets
21/01/2012830 529 29,056
22/01/2012830 = 530 +1 29,073 +17
23/01/2012832 +2532 +2 29,124 +51
24/01/2012837 +5535 +3 29,141 +17
25/01/2012836 -1533 -2 29,156 +15
26/01/2012835 -1533 = 29,161 +5
27/01/2012836 +1535 +2 29,180 +19
28/01/2012835 -1535 = 29,182 +2
29/01/2012834 -1535 = 29,182 =
30/01/2012831 -3534 -1 29,194 +12
31/01/2012833 +2537 +3 29,215 +21
01/02/2012833 = 533 -4 29,292 +77
02/02/2012831 -2536 +3 29,338 +46
03/02/2012831 = 535 -1 29,395 +57
04/02/2012832 +1534 -1 29,411 +16
05/02/2012832 = 534 = 29,444 +33
06/02/2012832 = 534 = 29,463 +19
07/02/2012832 = 534 = 29,495 +32
08/02/2012833 +1535 +1 29,519 +24
09/02/2012833 = 536 +1 29,530 +11


549 registros más disponibles!



MesSeguidoresSigue aTweets
Junio 2010176 191 3,008
Julio 2010189 +13206 +15 3,223 +215
Agosto 2010213 +24229 +23 3,555 +332
Septiembre 2010234 +21254 +25 4,166 +611
Octubre 2010275 +41308 +54 5,483 +1,317
Noviembre 2010343 +68347 +39 7,810 +2,327
Diciembre 2010427 +84372 +25 10,472 +2,662
Enero 2011491 +64444 +72 12,675 +2,203
Febrero 2011549 +58508 +64 15,015 +2,340
Marzo 2011579 +30511 +3 16,000 +985
Abril 2011623 +44550 +39 17,796 +1,796
Mayo 2011670 +47604 +54 19,279 +1,483
Junio 2011683 +13612 +8 19,699 +420
Agosto 2011715 +32533 -79 21,742 +2,043
Septiembre 2011742 +27553 +20 24,289 +2,547
Octubre 2011755 +13566 +13 25,565 +1,276
Noviembre 2011785 +30567 +1 26,880 +1,315
Diciembre 2011832 +47589 +22 28,378 +1,498
Enero 2012833 +1537 -52 29,215 +837




Tweets de @jackvitara


Los tweets no están disponibles



Vea todos los tweets de jackvitara en Twitter