Trending Topics de Venezuela La nueva forma de conocer los Trending Topics de Venezuela, Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo y el Mundo. Visita TTVen.com y twitealo!

Jack Vitara (@jackvitara) en Twitter

Comparte esta perfil:

Perfil del twitter JackVitara


@jackvitara
Jack Vitara
Ubicación: ÜT: 10.483769,-66.820292
Puedo crear un micro-ecosistema donde puedo hacerte sentirlo real, luego lo quemo hasta que quede cenizas y continuo mi camino Soy un aborto de Afrodita y Hades

Web http://www.wix.com/jackvitara/profile
Estadísticas
Seguidores
(followers)
Sigue a
(following
)
Tweets
enviados
Listas
1,01857936,69415

Cuenta verificada [1] no
Rankings
General [2]10286
Categoria cantantes166
Geo Capital3197
Geo Caracas3195
Influencia [3]4,349 (Klout: 44)
Actualizado: 02/04/2012

Twittea utilizando [4] TweetDeck
Fechas
Twittea desde03/06/2009
Ultimo tweet17/05/2012
Perfil actualizado17/05/2012 00:37

Notas[1] Verificado por Twitter. Conozca más sobre esto y como verificar su cuenta
[2] Ranking General: posición entre los twitteros venezolanos, según la cantidad de seguidores.
[3] Ranking de Influencia: posición entre los twitteros venezolanos, según el índice Klout. Conozca más...
[4] Basado en el último tweet registrado

Historia de @jackvitara



FechaSeguidoresSigue aTweets
27/04/2012977 549 34,013
28/04/2012982 +5550 +1 34,269 +256
29/04/2012991 +9558 +8 34,526 +257
30/04/2012994 +3566 +8 34,807 +281
01/05/20121,000 +6559 -7 35,047 +240
02/05/20121,001 +1559 = 35,049 +2
03/05/20121,002 +1560 +1 35,063 +14
04/05/20121,002 = 560 = 35,139 +76
05/05/20121,002 = 564 +4 35,459 +320
06/05/20121,005 +3568 +4 35,750 +291
07/05/20121,006 +1565 -3 35,812 +62
08/05/20121,011 +5572 +7 36,103 +291
09/05/20121,010 -1573 +1 36,158 +55
10/05/20121,011 +1573 = 36,294 +136
11/05/20121,015 +4578 +5 36,473 +179
12/05/20121,015 = 578 = 36,473 =
13/05/20121,017 +2578 = 36,590 +117
14/05/20121,019 +2578 = 36,647 +57
15/05/20121,018 -1579 +1 36,672 +25
16/05/20121,018 = 579 = 36,694 +22


646 registros más disponibles!



MesSeguidoresSigue aTweets
Junio 2010176 191 3,008
Julio 2010189 +13206 +15 3,223 +215
Agosto 2010213 +24229 +23 3,555 +332
Septiembre 2010234 +21254 +25 4,166 +611
Octubre 2010275 +41308 +54 5,483 +1,317
Noviembre 2010343 +68347 +39 7,810 +2,327
Diciembre 2010427 +84372 +25 10,472 +2,662
Enero 2011491 +64444 +72 12,675 +2,203
Febrero 2011549 +58508 +64 15,015 +2,340
Marzo 2011579 +30511 +3 16,000 +985
Abril 2011623 +44550 +39 17,796 +1,796
Mayo 2011670 +47604 +54 19,279 +1,483
Junio 2011683 +13612 +8 19,699 +420
Agosto 2011715 +32533 -79 21,742 +2,043
Septiembre 2011742 +27553 +20 24,289 +2,547
Octubre 2011755 +13566 +13 25,565 +1,276
Noviembre 2011785 +30567 +1 26,880 +1,315
Diciembre 2011832 +47589 +22 28,378 +1,498
Enero 2012833 +1537 -52 29,215 +837
Febrero 2012851 +18551 +14 30,293 +1,078
Marzo 2012909 +58565 +14 31,778 +1,485
Abril 2012994 +85566 +1 34,807 +3,029




Tweets de @jackvitara


Los tweets no están disponibles



Vea todos los tweets de jackvitara en Twitter