Trending Topics de Venezuela La nueva forma de conocer los Trending Topics de Venezuela, Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo y el Mundo. Visita TTVen.com y twitealo!

claudia santander (@clausantander) en Twitter

Comparte esta perfil:

Perfil del twitter clausantander


@clausantander
claudia santander
Ubicación: en algun lugar del mundo
Medico Anestesiologo. Me gusta la libertad y la democracia y si me lo quitan los duermo!!!!!. #teamRP

Web
Estadísticas
Seguidores
(followers)
Sigue a
(following
)
Tweets
enviados
Listas
5,0504,503100,370195

Cuenta verificada [1] no
Rankings
General [2]3048
Categoria medicos3
Influencia [3]1,929
Klout: 51

Twittea utilizando [4] TweetDeck
Fechas
Twittea desde19/06/2009
Ultimo tweet10/02/2012
Perfil actualizado10/02/2012 02:43

Notas[1] Verificado por Twitter. Conozca más sobre esto y como verificar su cuenta
[2] Ranking General: posición entre los twitteros venezolanos, según la cantidad de seguidores.
[3] Ranking de Influencia: posición entre los twitteros venezolanos, según el índice Klout. Conozca más...
[4] Basado en el último tweet registrado

Historia de @clausantander



FechaSeguidoresSigue aTweets
21/01/20124,965 4,461 98,252
22/01/20124,969 +44,462 +1 98,414 +162
23/01/20124,974 +54,470 +8 98,613 +199
24/01/20124,975 +14,469 -1 98,716 +103
25/01/20124,976 +14,469 = 98,933 +217
26/01/20124,981 +54,471 +2 98,988 +55
27/01/20124,982 +14,469 -2 99,046 +58
28/01/20124,985 +34,465 -4 99,104 +58
29/01/20124,986 +14,465 = 99,196 +92
30/01/20124,987 +14,464 -1 99,264 +68
31/01/20124,993 +64,464 = 99,371 +107
01/02/20125,003 +104,493 +29 99,490 +119
02/02/20125,008 +54,494 +1 99,681 +191
03/02/20125,017 +94,494 = 99,771 +90
04/02/20125,018 +14,493 -1 99,803 +32
05/02/20125,024 +64,491 -2 99,902 +99
06/02/20125,026 +24,492 +1 99,956 +54
07/02/20125,030 +44,491 -1 100,007 +51
08/02/20125,042 +124,495 +4 100,201 +194
09/02/20125,050 +84,503 +8 100,370 +169


694 registros más disponibles!



MesSeguidoresSigue aTweets
Enero 2010434 591 1,260
Febrero 2010591 +157762 +171 3,307 +2,047
Marzo 2010780 +189926 +164 6,562 +3,255
Abril 20101,006 +2261,133 +207 12,046 +5,484
Mayo 20101,146 +1401,283 +150 15,350 +3,304
Junio 20101,262 +1161,387 +104 17,395 +2,045
Julio 20101,468 +2061,567 +180 20,150 +2,755
Agosto 20101,645 +1771,720 +153 23,182 +3,032
Septiembre 20101,912 +2671,968 +248 27,642 +4,460
Octubre 20102,226 +3142,243 +275 34,747 +7,105
Noviembre 20102,458 +2322,467 +224 40,791 +6,044
Diciembre 20102,739 +2812,735 +268 46,263 +5,472
Enero 20113,099 +3603,092 +357 52,739 +6,476
Febrero 20113,339 +2403,337 +245 56,824 +4,085
Marzo 20113,584 +2453,552 +215 63,185 +6,361
Abril 20113,834 +2503,761 +209 68,834 +5,649
Mayo 20113,980 +1463,892 +131 72,460 +3,626
Junio 20114,168 +1884,066 +174 75,989 +3,529
Agosto 20114,446 +2784,114 +48 83,014 +7,025
Septiembre 20114,608 +1624,230 +116 85,597 +2,583
Octubre 20114,721 +1134,299 +69 88,662 +3,065
Noviembre 20114,806 +854,327 +28 92,197 +3,535
Diciembre 20114,867 +614,351 +24 95,359 +3,162
Enero 20124,993 +1264,464 +113 99,371 +4,012




Tweets de @clausantander


Los tweets no están disponibles



Vea todos los tweets de clausantander en Twitter