Trending Topics de Venezuela La nueva forma de conocer los Trending Topics de Venezuela, Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo y el Mundo. Visita TTVen.com y twitealo!

Leonardo Camacho (@eldocleonardo) en Twitter

Comparte esta perfil:

Perfil del twitter eldocleonardo


@eldocleonardo
Leonardo Camacho
Ubicación: ÜT: 10.048007,-69.282096
Leonardo Camacho,Gerente Unión Radio Barquisimeto (Mega y Onda) Locutor de El Hospital de la Mega Medico Cirujano, Voz del Call Center de Inter, Est.C.Social

Web http://www.twitter.com/eldocleonardo
Estadísticas
Seguidores
(followers)
Sigue a
(following
)
Tweets
enviados
Listas
1,5221,9991,31935

Cuenta verificada [1] no
Rankings
General [2]7123
Categoria locutores-de-radio178
Categoria medicos22
Geo barquisimeto120
Geo lara144
Influencia [3]6,639
Klout: 37

Twittea utilizando [4] Twitter for iPhone
Fechas
Twittea desde19/08/2009
Ultimo tweet08/02/2012
Perfil actualizado10/02/2012 02:43

Notas[1] Verificado por Twitter. Conozca más sobre esto y como verificar su cuenta
[2] Ranking General: posición entre los twitteros venezolanos, según la cantidad de seguidores.
[3] Ranking de Influencia: posición entre los twitteros venezolanos, según el índice Klout. Conozca más...
[4] Basado en el último tweet registrado

Historia de @eldocleonardo



FechaSeguidoresSigue aTweets
21/01/20121,493 2,001 1,289
22/01/20121,495 +22,001 = 1,302 +13
23/01/20121,496 +12,001 = 1,303 +1
24/01/20121,499 +32,001 = 1,303 =
25/01/20121,503 +42,001 = 1,316 +13
26/01/20121,505 +22,001 = 1,316 =
27/01/20121,504 -12,001 = 1,316 =
28/01/20121,506 +22,001 = 1,316 =
29/01/20121,507 +12,001 = 1,316 =
30/01/20121,509 +22,001 = 1,316 =
31/01/20121,511 +22,001 = 1,316 =
01/02/20121,508 -32,000 -1 1,316 =
02/02/20121,509 +12,000 = 1,316 =
03/02/20121,510 +12,000 = 1,316 =
04/02/20121,510 = 2,000 = 1,316 =
05/02/20121,511 +12,000 = 1,318 +2
06/02/20121,515 +42,000 = 1,318 =
07/02/20121,515 = 1,999 -1 1,318 =
08/02/20121,519 +41,999 = 1,319 +1
09/02/20121,522 +31,999 = 1,319 =


694 registros más disponibles!



MesSeguidoresSigue aTweets
Enero 2010270 553 154
Febrero 2010318 +48659 +106 182 +28
Marzo 2010373 +55710 +51 242 +60
Abril 2010410 +37747 +37 296 +54
Mayo 2010502 +92944 +197 343 +47
Junio 2010582 +801,150 +206 440 +97
Julio 2010617 +351,175 +25 485 +45
Agosto 2010664 +471,267 +92 506 +21
Septiembre 2010719 +551,325 +58 538 +32
Octubre 2010775 +561,365 +40 592 +54
Noviembre 2010822 +471,432 +67 1,308 +716
Diciembre 2010840 +181,432 = 777 -531
Enero 2011874 +341,474 +42 848 +71
Febrero 2011910 +361,474 = 773 -75
Marzo 2011978 +681,604 +130 814 +41
Abril 20111,010 +321,666 +62 829 +15
Mayo 20111,083 +731,749 +83 899 +70
Junio 20111,163 +801,799 +50 1,003 +104
Agosto 20111,258 +951,917 +118 1,066 +63
Septiembre 20111,326 +682,001 +84 1,136 +70
Octubre 20111,385 +592,002 +1 1,173 +37
Noviembre 20111,429 +442,000 -2 1,234 +61
Diciembre 20111,467 +382,000 = 1,264 +30
Enero 20121,511 +442,001 +1 1,316 +52




Tweets de @eldocleonardo


Los tweets no están disponibles



Vea todos los tweets de eldocleonardo en Twitter