Trending Topics de Venezuela La nueva forma de conocer los Trending Topics de Venezuela, Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo y el Mundo. Visita TTVen.com y twitealo!

CAPUY (@grupocapuy) en Twitter

Comparte esta perfil:

Perfil del twitter grupocapuy


@grupocapuy
CAPUY
Ubicación: Caracas
Capuy, tienda con 56 años en el país. Ofrecemos muebles de alta calidad y diseños exclusivos en las líneas de Hogar, Oficina y Hotelería.

Web http://www.capuy.com
Estadísticas
Seguidores
(followers)
Sigue a
(following
)
Tweets
enviados
Listas
1,1562901,00129

Cuenta verificada [1] no
Rankings
General [2]8500
Categoria comercio178
Categoria hogar-decoracion18
Geo capital2693
Geo caracas2690
Influencia [3]6,607
Klout: 37

Twittea utilizando [4] HootSuite
Fechas
Twittea desde15/10/2009
Ultimo tweet09/02/2012
Perfil actualizado10/02/2012 02:24

Notas[1] Verificado por Twitter. Conozca más sobre esto y como verificar su cuenta
[2] Ranking General: posición entre los twitteros venezolanos, según la cantidad de seguidores.
[3] Ranking de Influencia: posición entre los twitteros venezolanos, según el índice Klout. Conozca más...
[4] Basado en el último tweet registrado

Historia de @grupocapuy



FechaSeguidoresSigue aTweets
21/01/20121,125 291 932
22/01/20121,125 = 291 = 936 +4
23/01/20121,127 +2291 = 943 +7
24/01/20121,130 +3291 = 943 =
25/01/20121,132 +2291 = 947 +4
26/01/20121,130 -2291 = 950 +3
27/01/20121,133 +3291 = 954 +4
28/01/20121,133 = 291 = 958 +4
29/01/20121,134 +1291 = 961 +3
30/01/20121,135 +1291 = 965 +4
31/01/20121,138 +3291 = 970 +5
01/02/20121,139 +1291 = 973 +3
02/02/20121,145 +6291 = 976 +3
03/02/20121,149 +4291 = 981 +5
04/02/20121,151 +2291 = 985 +4
05/02/20121,155 +4291 = 989 +4
06/02/20121,155 = 291 = 993 +4
07/02/20121,155 = 290 -1 995 +2
08/02/20121,156 +1290 = 998 +3
09/02/20121,156 = 290 = 1,001 +3


633 registros más disponibles!



MesSeguidoresSigue aTweets
Marzo 201037 0 0
Abril 201055 +180 0
Mayo 201080 +258 2
Junio 201088 +89 +1 9 +7
Julio 2010129 +418 -1 12 +3
Agosto 2010149 +208 = 15 +3
Septiembre 2010271 +122214 +206 98 +83
Octubre 2010312 +41220 +6 158 +60
Noviembre 2010376 +64267 +47 214 +56
Diciembre 2010395 +19268 +1 225 +11
Enero 2011438 +43269 +1 246 +21
Febrero 2011490 +52274 +5 281 +35
Marzo 2011554 +64279 +5 365 +84
Abril 2011621 +67281 +2 442 +77
Mayo 2011720 +99291 +10 538 +96
Junio 2011766 +46287 -4 556 +18
Agosto 2011882 +116287 = 576 +20
Septiembre 2011951 +69287 = 599 +23
Octubre 20111,004 +53288 +1 661 +62
Noviembre 20111,063 +59290 +2 763 +102
Diciembre 20111,088 +25290 = 853 +90
Enero 20121,138 +50291 +1 970 +117




Tweets de @grupocapuy


Los tweets no están disponibles



Vea todos los tweets de grupocapuy en Twitter