Trending Topics de Venezuela La nueva forma de conocer los Trending Topics de Venezuela, Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo y el Mundo. Visita TTVen.com y twitealo!

tusmetros.com (@tusmetros) en Twitter

Comparte esta perfil:

Perfil del twitter tusmetros


@tusmetros
tusmetros.com
Ubicación:
Portal Inmobiliario, con buscador de inmuebles, noticias, eventos, directorio y mucho más. También en http://www.facebook.com/tusmetros

Web http://WWW.TUSMETROS.COM
Estadísticas
Seguidores
(followers)
Sigue a
(following
)
Tweets
enviados
Listas
3,27614885,271106

Cuenta verificada [1] no
Rankings
General [2]4138
Categoria inmuebles13
Geo capital1393
Geo caracas1392
Influencia [3]584
Klout: 58

Twittea utilizando [4] InmoSoft
Fechas
Twittea desde08/01/2010
Ultimo tweet05/02/2012
Perfil actualizado05/02/2012 01:37

Notas[1] Verificado por Twitter. Conozca más sobre esto y como verificar su cuenta
[2] Ranking General: posición entre los twitteros venezolanos, según la cantidad de seguidores.
[3] Ranking de Influencia: posición entre los twitteros venezolanos, según el índice Klout. Conozca más...
[4] Basado en el último tweet registrado

Historia de @tusmetros



FechaSeguidoresSigue aTweets
15/01/20123,101 148 80,057
16/01/20123,106 +5148 = 80,250 +193
17/01/20123,118 +12148 = 80,533 +283
19/01/20123,135 +17148 = 81,195 +662
20/01/20123,142 +7148 = 81,371 +176
21/01/20123,147 +5148 = 81,579 +208
22/01/20123,149 +2148 = 81,776 +197
23/01/20123,160 +11148 = 82,052 +276
24/01/20123,171 +11148 = 82,338 +286
25/01/20123,177 +6148 = 82,628 +290
26/01/20123,190 +13148 = 82,916 +288
27/01/20123,201 +11148 = 83,207 +291
28/01/20123,214 +13148 = 83,424 +217
29/01/20123,226 +12148 = 83,632 +208
30/01/20123,231 +5148 = 83,913 +281
31/01/20123,243 +12148 = 84,202 +289
01/02/20123,249 +6148 = 84,482 +280
02/02/20123,256 +7148 = 84,762 +280
03/02/20123,269 +13148 = 85,054 +292
04/02/20123,276 +7148 = 85,271 +217


694 registros más disponibles!



MesSeguidoresSigue aTweets
Enero 201036 34 48
Febrero 201065 +2954 +20 159 +111
Marzo 201097 +3266 +12 316 +157
Abril 2010135 +3874 +8 535 +219
Mayo 2010241 +10694 +20 982 +447
Junio 2010278 +37100 +6 1,441 +459
Julio 2010338 +60105 +5 2,031 +590
Agosto 2010409 +71111 +6 2,553 +522
Septiembre 2010452 +43116 +5 3,159 +606
Octubre 2010534 +82118 +2 3,435 +276
Noviembre 2010633 +99119 +1 5,990 +2,555
Diciembre 2010693 +60119 = 8,152 +2,162
Enero 2011764 +71119 = 10,149 +1,997
Febrero 2011847 +83127 +8 12,808 +2,659
Marzo 20111,041 +194130 +3 16,014 +3,206
Abril 20111,236 +195133 +3 20,793 +4,779
Mayo 20111,402 +166139 +6 25,636 +4,843
Junio 20111,644 +242138 -1 30,397 +4,761
Agosto 20112,147 +503148 +10 43,927 +13,530
Septiembre 20112,365 +218148 = 51,911 +7,984
Octubre 20112,608 +243149 +1 60,049 +8,138
Noviembre 20112,805 +197150 +1 67,907 +7,858
Diciembre 20113,019 +214149 -1 76,177 +8,270
Enero 20123,243 +224148 -1 84,202 +8,025




Tweets de @tusmetros


Los tweets no están disponibles



Vea todos los tweets de tusmetros en Twitter